Risultati per: database
Scritto da: Gioxx's Wall •• | 11-03-2010 05:26:01 | Letture: 0 Oggi analizzo un argomento tanto delicato quanto differente per ciascuna società . Parlo di hosting provider, aziende che mettono a vostra disposizione spazio web, domini, database MySQL e chi più ne ha più ne metta, soluzioni adatte ad ospitare un blog real... leggi di più >>Tags: blog che seguo, curiosità , ignoranza, informatica, italia, links, linux, personale, progetti web, sopravvivenza, sotto osservazione, test hw-sw, vita quotidiana, aruba, irrisolta, mimijoy, tophost, webperte, wordpress
Scritto da: The Future of Smartphone •• | 11-03-2010 02:14:50 | Letture: 0 Ecco che il grande colosso GOOGLE aggiunge le piste ciclabili e percorsi nel suo database Google Maps!!! Ottima notizia per tutti i sportivi che la domenica mattina fanno passeggiate in bici e non voglio stare lontani da traffico e strade bloccate! Momentaneam... leggi di più >>
Scritto da: MAMBRO •• | 11-03-2010 11:32:16 | Letture: 1 Ormai lo streaming di film e serie tv online ha raggiunto se non superato il download degli stessi dalle reti p2p. MegaBuster è un’applicazione che permette la ricerca e la visione di contenuti multimediali in una semplice interfaccia utente. La peculiaritÃ... leggi di più >>
Scritto da: Mondo guide gratis •• | 10-03-2010 09:37:45 | Letture: 0 Sawgi è un motore di ricerca che permette di ascoltare musica in streaming online e scaricare mp3 da YouTube. Il servizio, infatti, si basa sul database dei video contenuti in YouTube ed è in grado di estrarne l’audio. Trovato il brano desiderato esso p... leggi di più >>Tags: musica gratis, ascoltare, download, gratis, gratuitamente, gratuito, motore, mp3, musica, online, scaricare, video, youtube
Scritto da: Html.it •• | 10-03-2010 08:42:30 | Letture: 0 Ricorro al concetto di falso amico consapevole che non è in tutto sovrapponibile al caso di cui voglio parlare. Rimane però l’idea del trarre in inganno. Sul sito di Querious, un’applicazione Mac per la gestione di database MySQL, è presente... leggi di più >>
Scritto da: PC-Notes @ Informatics Notes •• | 10-03-2010 06:57:25 | Letture: 0 Procedura per cambiare il prefisso delle tabelle del database di Wordpress e porre cosà in sicurezza il vostro blog. leggi di più >>
Scritto da: LinuX Freedom for Live •• | 09-03-2010 10:00:30 | Letture: 0 KeePassX è un’applicazione che ci permette di memorizzare tutte le nostre password, organizzandole gerarchicamente per categorie e arricchendole con le informazioni associate all’account, come il nome utente, la url del sito su cui siamo registrati, delle... leggi di più >>Tags: 8.04 hardy heron, varie, 9.04 jaunty jackalope, xubuntu, novità , ubuntu, consigliati, filesystem, repository, software, update, 9.10 karmic koala, kubuntu, 8.10 intrepid ibex, office
Scritto da: MakeUp World •• | 09-03-2010 07:42:12 | Letture: 0 Care lettrici, anche questo concorso è finito. Siamo liete di presentarvi le 5 VINCITRICI DELLA ESSENTIAL PALETTE CARGO (tonalità , Dark Neutral). Qua di seguito potete trovare l’estrazione che è stata fatta utilizzando una funzione random nel database de... leggi di più >>
Scritto da: setteB.IT •• | 09-03-2010 03:30:06 | Letture: 2 Nuove funzioni per il database più completo che Apple, attraverso FileMaker, realizza da sempre per gli utenti Mac e Windows. leggi di più >>
Scritto da: Macitynet •• | 09-03-2010 02:19:29 | Letture: 0 QGIS, è un interessante progetto completamente sviluppato su base volontaria, è il risultato del lavoro di un team appassionato di sviluppatori, scrittori di documentazione e supporter che supporta la visualizzazione e la creazione di mappe sul computer, sup... leggi di più >>
|
Argomenti
La ricerca non ha prodotto risultati fra gli Argomenti.
Blog
|